<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Недвижимость</title>
	<atom:link href="http://www.rkmb.uz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rkmb.uz</link>
	<description>Информационно аналитический портал о недвижимости, аналитика, новости, статьи, недвижимость.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 18:49:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Из-за нового вируса Россия запретит ввоз скота из Европы</title>
		<link>http://www.rkmb.uz/news/iz-za-novogo-virusa-rossiya-zapretit-vvoz-skota-iz-evropy/</link>
		<comments>http://www.rkmb.uz/news/iz-za-novogo-virusa-rossiya-zapretit-vvoz-skota-iz-evropy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rkmb.uz/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Россельхознадзор в связи со вспышкой в странах Евросоюза нового заболевания, вызываемого вирусом Шмалленберг, с 1 февраля 2012 года вводит временные ограничения на ввоз крупного рогатого скота из Германии, Нидерландов, Бельгии и Франции, сообщило ведомство. ПРАЙМ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img style="border-right-width: 0px; margin: 0px 10px 10px 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="Из-за нового вируса Россия запретит ввоз скота из Европы" border="0" alt="Из-за нового вируса Россия запретит ввоз скота из Европы" align="left" src="http://www.rkmb.uz/wp-content/uploads/2012/01/image23.png" width="202" height="152" /> Россельхознадзор в связи со вспышкой в странах Евросоюза нового заболевания, вызываемого вирусом Шмалленберг, с 1 февраля 2012 года вводит временные ограничения на ввоз крупного рогатого скота из Германии, Нидерландов, Бельгии и Франции, сообщило ведомство. <noindex><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.1prime.ru/news/0/%7BDD6727C6-657F-4365-9A5C-CEEA56CEEAAF%7D.uif" >ПРАЙМ</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rkmb.uz/news/iz-za-novogo-virusa-rossiya-zapretit-vvoz-skota-iz-evropy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Биржи Европы закрылись ростом на фоне результатов саммита ЕС</title>
		<link>http://www.rkmb.uz/news/birzhi-evropy-zakrylis-rostom-na-fone-rezultatov-sammita-es/</link>
		<comments>http://www.rkmb.uz/news/birzhi-evropy-zakrylis-rostom-na-fone-rezultatov-sammita-es/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rkmb.uz/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Ведущие фондовые индексы Европы демонстрируют положительную динамику на открытии торгов вторника на фоне оптимизма относительно экономических перспектив европейского региона, укрепившегося после заявлений лидеров ЕС по итогам саммита, свидетельствуют данные бирж. РИА Новости]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 10px 10px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="Биржи Европы" border="0" alt="Биржи Европы" align="left" src="http://www.rkmb.uz/wp-content/uploads/2012/01/image22.png" width="202" height="131" /> Ведущие фондовые индексы Европы демонстрируют положительную динамику на открытии торгов вторника на фоне оптимизма относительно экономических перспектив европейского региона, укрепившегося после заявлений лидеров <i>ЕС</i> по итогам саммита, свидетельствуют данные бирж. <noindex><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.ria.ru/economy/20120131/553011876.html" >РИА Новости</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rkmb.uz/news/birzhi-evropy-zakrylis-rostom-na-fone-rezultatov-sammita-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сбербанк разместил пятилетние евробонды на $1 млрд под 4,95%</title>
		<link>http://www.rkmb.uz/news/sberbank-razmestil-pyatiletnie-evrobondy-na-1-mlrd-pod-495/</link>
		<comments>http://www.rkmb.uz/news/sberbank-razmestil-pyatiletnie-evrobondy-na-1-mlrd-pod-495/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rkmb.uz/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Во вторник Сбербанк открыл книгу заявок сначала только на пятилетние евробонды, ориентируя инвесторов на доходность чуть выше 5%, но позднее снизил ориентир доходности до 4,95-5%.Организаторами выпуска выступают Barclays, BNP Paribas, Citigroup и недавно приобретенная &#34;Тройка Диалог&#34;. Газета.Ru]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 10px 10px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="Сбербанк " border="0" alt="Сбербанк " align="left" src="http://www.rkmb.uz/wp-content/uploads/2012/01/image21.png" width="202" height="159" /> Во вторник Сбербанк открыл книгу заявок сначала только на пятилетние евробонды, ориентируя инвесторов на доходность чуть выше 5%, но позднее снизил ориентир доходности до 4,95-5%.Организаторами выпуска выступают Barclays, BNP Paribas, Citigroup и недавно приобретенная &quot;Тройка Диалог&quot;. <noindex><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.gazeta.ru/financial/2012/01/31/kz_3981401.shtml" >Газета.Ru</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rkmb.uz/news/sberbank-razmestil-pyatiletnie-evrobondy-na-1-mlrd-pod-495/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Гатчина может стать столицей Ленинградской области</title>
		<link>http://www.rkmb.uz/news/gatchina-mozhet-stat-stolicej-leningradskoj-oblasti/</link>
		<comments>http://www.rkmb.uz/news/gatchina-mozhet-stat-stolicej-leningradskoj-oblasti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rkmb.uz/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков на встрече с журналистами высказал предложение сделать Гатчину столицей региона. Причин несколько: город &#8212; один из крупнейших в области, расположен в самом ее центре, к Гатчине ведут несколько дорог и две железнодорожные ветки. Голос России]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 10px 10px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="Гатчина может стать столицей Ленинградской области" border="0" alt="Гатчина может стать столицей Ленинградской области" align="left" src="http://www.rkmb.uz/wp-content/uploads/2012/01/image20.png" width="202" height="152" /> Губернатор Ленинградской области <i>Валерий Сердюков</i> на встрече с журналистами высказал предложение сделать Гатчину столицей региона. Причин несколько: город &#8212; один из крупнейших в области, расположен в самом ее центре, к Гатчине ведут несколько дорог и две железнодорожные ветки. <noindex><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://rus.ruvr.ru/2012/01/31/65029730.html" >Голос России</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rkmb.uz/news/gatchina-mozhet-stat-stolicej-leningradskoj-oblasti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Госдолг Беларуси вырос в 3,8 раза за 2011 год</title>
		<link>http://www.rkmb.uz/news/gosdolg-belarusi-vyros-v-38-raza-za-2011-god/</link>
		<comments>http://www.rkmb.uz/news/gosdolg-belarusi-vyros-v-38-raza-za-2011-god/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rkmb.uz/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Объем внутреннего госдолга увеличился в 3,5 раза в прошлом году и на 1 января 2012 года составил 32,246 трлн белорусских рублей ($3,85 млрд). Согласно данным Белстата, общий размер госдолга в декабре 2011 года увеличился на 15,9%: внешний госдолг вырос на 8,6%, а внутренний госдолг вырос на 51,3%. REGNUM]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img style="border-right-width: 0px; margin: 0px 10px 10px 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="Госдолг Беларуси вырос в 3,8 раза за 2011 год" border="0" alt="Госдолг Беларуси вырос в 3,8 раза за 2011 год" align="left" src="http://www.rkmb.uz/wp-content/uploads/2012/01/image19.png" width="202" height="152" /> Объем внутреннего госдолга увеличился в 3,5 раза в прошлом году и на 1 января 2012 года составил 32,246 трлн белорусских рублей ($3,85 млрд). Согласно данным Белстата, общий размер госдолга в декабре 2011 года увеличился на 15,9%: внешний госдолг вырос на 8,6%, а внутренний госдолг вырос на 51,3%. <noindex><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.regnum.ru/news/economy/1494135.html" >REGNUM</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rkmb.uz/news/gosdolg-belarusi-vyros-v-38-raza-za-2011-god/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рынок акций РФ показал уверенный рост на фоне внешнего позитива</title>
		<link>http://www.rkmb.uz/news/rynok-akcij-rf-pokazal-uverennyj-rost-na-fone-vneshnego-pozitiva/</link>
		<comments>http://www.rkmb.uz/news/rynok-akcij-rf-pokazal-uverennyj-rost-na-fone-vneshnego-pozitiva/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rkmb.uz/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Рынок акций РФ по итогам торговой сессии вторника показал рост по основным индексам на фоне надежд на решение долговых проблем Греции и роста цен на нефть, свидетельствуют данные ММВБ-РТС. РИА Новости]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img style="border-right-width: 0px; margin: 0px 10px 10px 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="Рынок акций РФ " border="0" alt="Рынок акций РФ " align="left" src="http://www.rkmb.uz/wp-content/uploads/2012/01/image17.png" width="202" height="152" /> Рынок акций РФ по итогам торговой сессии вторника показал рост по основным индексам на фоне надежд на решение долговых проблем Греции и роста цен на нефть, свидетельствуют данные ММВБ-РТС. <noindex><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.ria.ru/economy/20120131/553315331.html" >РИА Новости</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rkmb.uz/news/rynok-akcij-rf-pokazal-uverennyj-rost-na-fone-vneshnego-pozitiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Космическая программа может стоить РФ 150-200 млрд в год</title>
		<link>http://www.rkmb.uz/news/kosmicheskaya-programma-mozhet-stoit-rf-150-200-mlrd-v-god/</link>
		<comments>http://www.rkmb.uz/news/kosmicheskaya-programma-mozhet-stoit-rf-150-200-mlrd-v-god/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rkmb.uz/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Ранее во вторник чиновник заявил, что причиной аварии аппарата стало космическое излучение, из-за которого дал сбой бортовой вычислительный комплекс. Кроме того, Владимир Поповкин заявил, что при создании станции использовались некондиционные импортные микросхемы, это также могло привести к нештатной ситуации со станцией. BFM.ru]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img style="border-right-width: 0px; margin: 0px 10px 10px 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="Владимир Поповкин" border="0" alt="Владимир Поповкин" align="left" src="http://www.rkmb.uz/wp-content/uploads/2012/01/image16.png" width="202" height="160" /> Ранее во вторник чиновник заявил, что причиной аварии аппарата стало космическое излучение, из-за которого дал сбой бортовой вычислительный комплекс. Кроме того, Владимир Поповкин заявил, что при создании станции использовались некондиционные импортные микросхемы, это также могло привести к нештатной ситуации со станцией. <noindex><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.bfm.ru/news/2012/01/31/kosmicheskaja-programma-mozhet-stoit-rf-150-200-mlrd-v-god.html" >BFM.ru</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rkmb.uz/news/kosmicheskaya-programma-mozhet-stoit-rf-150-200-mlrd-v-god/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Россия с 1 апреля может ввести пошлину на экспорт зерна</title>
		<link>http://www.rkmb.uz/news/rossiya-s-1-aprelya-mozhet-vvesti-poshlinu-na-eksport-zerna/</link>
		<comments>http://www.rkmb.uz/news/rossiya-s-1-aprelya-mozhet-vvesti-poshlinu-na-eksport-zerna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rkmb.uz/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Россия по итогам 2011-2012 сельскохозяйственного года может занять второе место по совокупному экспорту пшеницы после США. Такое мнение высказал сегодня на Международной конференции сельхозпроизводителей и поставщиков средств производства и услуг для аграрного сектора генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка ( ИКАР ) Дмитрий Рылько. РБК]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 10px 10px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="Россия с 1 апреля может ввести пошлину на экспорт зерна" border="0" alt="Россия с 1 апреля может ввести пошлину на экспорт зерна" align="left" src="http://www.rkmb.uz/wp-content/uploads/2012/01/image18.png" width="202" height="152" /> Россия по итогам 2011-2012 сельскохозяйственного года может занять второе место по совокупному экспорту пшеницы после США. Такое мнение высказал сегодня на Международной конференции сельхозпроизводителей и поставщиков средств производства и услуг для аграрного сектора генеральный директор <i>Института конъюнктуры аграрного рынка</i> ( ИКАР ) <i>Дмитрий Рылько</i>. <noindex><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.rbc.ru/rbcfreenews.shtml?/20120131205150.shtml" >РБК</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rkmb.uz/news/rossiya-s-1-aprelya-mozhet-vvesti-poshlinu-na-eksport-zerna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Евро укрепляется к доллару после саммита ЕС</title>
		<link>http://www.rkmb.uz/news/evro-ukreplyaetsya-k-dollaru-posle-sammita-es/</link>
		<comments>http://www.rkmb.uz/news/evro-ukreplyaetsya-k-dollaru-posle-sammita-es/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rkmb.uz/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Рубль во вторник укрепляется к доллару и к корзине при улучшившемся внешнем фоне после сообщений о благоприятных итогах саммита ЕС. Курс доллара расчетами &#34;завтра&#34; на 15.13 мск вторника снизился на 30 копеек &#8212; до 30,13 рубля, курс евро потерял 11 копеек &#8212; до 39,77 рубля, следует из данных биржи ММВБ-РТС. РИА Новости]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 10px 10px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="Евро укрепляется к доллару после саммита ЕС" border="0" alt="Евро укрепляется к доллару после саммита ЕС" align="left" src="http://www.rkmb.uz/wp-content/uploads/2012/01/image14.png" width="202" height="114" /> Рубль во вторник укрепляется к доллару и к корзине при улучшившемся внешнем фоне после сообщений о благоприятных итогах саммита ЕС. Курс доллара расчетами &quot;завтра&quot; на 15.13 мск вторника снизился на 30 копеек &#8212; до 30,13 рубля, курс евро потерял 11 копеек &#8212; до 39,77 рубля, следует из данных биржи <i>ММВБ-РТС</i>. <noindex><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.ria.ru/economy/20120131/553153060.html" >РИА Новости</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rkmb.uz/news/evro-ukreplyaetsya-k-dollaru-posle-sammita-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как превратить недвижимость в деньги</title>
		<link>http://www.rkmb.uz/articles/kak-prevratit-nedvizhimost-v-dengi/</link>
		<comments>http://www.rkmb.uz/articles/kak-prevratit-nedvizhimost-v-dengi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 18:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rkmb.uz/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Одно из самых главных преимуществ обмена состоит в том, что он позволяет устранять проблемы в инвестиционном портфеле. Например, однажды я выдал кредит для приобретения жилого дома и участка земли площадью в четыре акра. Однако заемщик обанкротился, и я вынужден был начать процедуру по изъятию у него имущества за долги. Оказалось, что на нем висит еще [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 10px 10px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="image" border="0" alt="image" align="left" src="http://www.rkmb.uz/wp-content/uploads/2012/01/image13.png" width="202" height="152" /> Одно из самых главных преимуществ обмена состоит в том, что он позволяет устранять проблемы в инвестиционном портфеле. Например, однажды я выдал кредит для приобретения жилого дома и участка земли площадью в четыре акра. Однако заемщик обанкротился, и я вынужден был начать процедуру по изъятию у него имущества за долги. Оказалось, что на нем висит еще одна задолженность. Я выкупил ее у кредитора, получил право собственности на недвижимость и только тут обнаружил, что дом находится в очень плохом состоянии. Если я собирался продать его с прибылью, то требовались большие затраты на ремонт. Таким образом, на руках у меня оказался «кислый лимон». Прежде чем приступать к ремонту, на одной из встреч эксчейнджеров я предложил этот дом вместе с землей на обмен в том состоянии, в каком он был, назначив цену в размере 225 тысяч долларов. Вряд ли я получил бы такие деньги, просто выставив дом на продажу, даже после ремонта. Один из участников встречи подошел ко мне и сказал, что эта недвижимость, возможно, заинтересует его дочь и зятя. В качестве частичного обмена он предложил мне два участка земли.</p>
<p><span id="more-47"></span>
<p align="justify">Первый участок располагался в очень живописной местности в пятидесяти милях к северу от моего дома. На него имелось разрешение на строительство , но проблема была в том, что он располагался на крутом склоне и спуск к дороге могли одолеть только горные бараны. Чтобы освоить этот участок, требовалось проведение комплекса сложных инженерных работ. У меня уже был опыт такого строительства, и рельеф местности меня не слишком беспокоил, но у продавца он вызывал серьезные опасения. Я же гораздо больше нервничал по поводу своей недвижимости, на которой еще висел выкупленный мною кредит в размере 150 тысяч долларов. А вот покупателя это обстоятельство вполне устраивало, поскольку дочь с семьей собирались использовать дом для личного проживания. Второй предложенный участок изначально был предназначен для строительства дома на две семьи и располагался недалеко от меня, но там возникли некоторые сложности технического характера, и выдача разрешения на строительство затормозилась. Следовательно, до выяснения всех обстоятельств этот участок обладал лишь очень незначительной коммерческой стоимостью.</p>
<p align="justify">Мне казалось, что эту проблему можно со временем решить, проведя там кое-какие работы, способные убедить городские власти, что границы участка, подвод коммуникаций и система дренажа отвечают местным стандартам. Таким образом, и этот участок вызывал у меня меньше опасений, чем моя собственная недвижимость. Мы договорились об обмене. Мой партнер по обмену предоставил мне два участка земли общей стоимостью 75 тысяч долларов, а его зять взял на себя кредит в размере 150 тысяч, что в сумме соответствовало заявленной мною стоимости недвижимости в размере 225 тысяч. Таким образом, операция обмена стала тем сахаром, который превратил мой кислый лимон в сладкий лимонад. Вскоре после этого ко мне обратилась молодая супружеская пара, которой нужен был участок под строительство дома на две семьи. Муж работал в городском департаменте планирования и сумел получить все необходимые разрешения. В результате супруги приобрели у меня этот участок за 50 тысяч долларов. Тем временем мне удалось продать и второй участок за 70 тысяч. В итоге сделка по обмену позволила мне получить 120 тысяч долларов, в то время как продажа запущенного дома вряд ли принесла бы больше 75 тысяч. Вот так лимоны превращаются в лимонад!</p>
<p> <noindex><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.rusarticles.com"  target="_blank">www.rusarticles.com</a></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rkmb.uz/articles/kak-prevratit-nedvizhimost-v-dengi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

